Bảng giá chi tiết Phục hình răng sứ thẩm mỹ
Bảng giá tham khảo
DỊCH VỤ | GIÁ ( VNĐ ) |
---|---|
Răng Toàn Sứ Zirconia | 6.000.000 |
Răng toàn sứ CERCON HT - Germany- Thẻ Bảo hành chính hãng 7 năm | 6.000.000 |
Răng toàn sứ cao cấp Emax IVOCALR VIVADENT- Thụy Sĩ - Thẻ Bảo hành chính hãng 10 năm | 7.000.000 |
Răng toàn sứ cao cấp LaVa - 3M - USA -Thẻ Bảo hành chính hãng 15 năm | 8.000.000 |
Răng sứ SIÊU CAO CẤP- HT Smile-USA -Thẻ Bảo hành chính hãng 15 năm | 10-15.000.000 |
Chốt sợi Carbon/ post ceramic | 1.000.000 |
Veneer sứ
DỊCH VỤ | GIÁ ( VNĐ) | USD |
---|---|---|
Veneer / Laminate Emax - Thụy Sĩ - Sử dụng công nghệ sứ ép | 7-9.000.000 | 300-400 |
Veneer / Laminate Creation/Emax cao cấp-Sử dụng kĩ thuật phân lớp siêu mỏng | 9.000.000 | 400 |
Veneer Sứ SIÊU MỎNG- KHÔNG MÀI RĂNG | 10.000.000 | 400-500 |
Veneer / Laminate Dr.PMC Veneer do Bs Cuong Pham trực tiếp thực hiện từ A-Z . | 10.000.000-12.000.000 | 500-600 |
Simle Desigh - Smile Makeover - Thiết kế nụ cười thẩm mỹ | 120.000.000-220.000.000 | 6000-1100 |
Lưu ý : phạm vi sử dụng các loại phục hình tùy thuộc vào từng cá nhân bệnh nhân.
Các loại răng sứ và veneer được thực hiện theo quy trình và quy chuẩn của Pháp-Châu Âu, vật liệu chính hãng để đảm bảo chất lượng Phục hình là cao nhất Việt Nam và ngang bằng Châu Âu,